Vasemmistoliitto

Helsingin Vasemmistoliiton puoluekokousedustajat 2010

Sähköposti Tulosta
Puoluekokousedustajat Vasemmistoliiton 6. puoluekokoukseen 18. – 20.6.2010, hotelli Laajavuori, Jyväskylä.

Huhtikussa järjestetyssä jäsenäänestyksessä edustajia valittiin 24, joista naisia on 12 ja miehiä 12. Alina Mänttäri – Buttlerin ja Eetu Komsin järjestys arvottiin. Valittujen edustajien keski-ikä on 45 vuotta. Vanhin edustaja on Kalevi Suomela, 71 ja nuorimmat 27-vuotiaat Alina Mänttäri – Buttler ja Elina Turunen. Kaikkien ehdokkaiden keski-ikä oli 40 vuotta.

Ehdokkaita oli asetettu yhteensä 68 (v. 2007 äänestyksessä ehdokkaita oli 62). Äänestysprosentti oli 58,2%, kun se vuonna 2007 oli 63,6%. Äänestyksessä käytettiin ns. euroviisumallia, jossa 1. sijalle asetettu sain 10 ääntä, 2. sijalle 9 ääntä jne. Äänestäjät saivat äänestää enintään 10 ehdokasta.

Valitut edustajat:

1) Tea Vikstedt, 50, 1221
2) Kati Peltola, 69, 799
3) Pekka Saarnio, 64, 791
4) Dan Koivulaakso, 29, 674
5) Reko Ravela, 38, 630
6) Jouko Kajanoja, 67, 610
7) Perttu Iso-Markku, 35, 509
8) Seppo Järvinen, 63, 501
9) Jenni Uljas, 31, 486
10) Miina Kajos, 32, 481
11) Johanna Elonen, 41, 450
12) Eija Loukoila, 58, 427
13) Ruurik Holm, 40, 409
14) Minttu Sillanpää, 29, 394
15) Sampo Villanen, 34, 385
16) Martina Reuter, 47, 380
17) Riikka Taavetti, 28, 379
18) Marjut Lumijärvi, 50, 376
19) Jarmo Lindén, 49, 374
20) Ilpo Haaja, 52, 343
21) Kalevi Kannisto, 54, 340
22) Kalevi Suomela, 71, 337
23) Elina Turunen, 27, 321
24) Alina Mänttäri – Buttler, 27, 312

Varaedustajat:

25) Eetu Komsi, 29, 312
26) Markku Kärkkäinen, 62, 310
27) Reijo Kaunola, 72, 303
28) Risto Ahonen, 64, 298
29) Katri Immonen, 24, 296

 

Share Link: Share Link: Google Del.icio.us Facebook Myspace Stumble Upon MSN Live